沐鸣2娱乐首页

沐鸣2娱乐网站xml地图
  • 资产报废公示

    发表时间:2023-04-27 00:00

    以下41件资产🥷🏿,原值125056元。经资产小组鉴定🫕, 已无法使用,拟申请报废,公示期2023年4月28日-2023年5月5日🤣。

    固定资产待报废明细表
    单位名称:沐鸣2娱乐 -(沐鸣2娱乐新篇,由此开启)     盘点日期:2022年8月16日          
    序号 资产编号 资产名称 资产分类 规格型号 计量单位 取得日期 账面数 使用状况 存放地点 现使用部门 现使用人
    数量 原值
    1 TY2015000770 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    2 TY2015000693 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    3 TY2015000714 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    4 TY2015000715 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    5 TY2015000802 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    6 TY2015000696 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    7 TY2015000790 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    8 TY2015000763 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    9 TY2015000689 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    10 TY2015000805 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    11 TY2015000735 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    12 TY2015000706 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    13 TY2015000739 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    14 TY2015000749 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    15 TY2015000695 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    16 TY2015000771 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    17 TY2015000740 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    18 TY2015000698 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    19 TY2015000764 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    20 TY2015000761 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    21 TY2015000767 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    22 TY2015000772 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    23 TY2015000783 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    24 TY2015000745 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    25 TY2015000692 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    26 TY2015000754 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    27 TY2015000718 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    28 TY2015000726 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    29 TY2015000806 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    30 TY2015000738 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    31 TY2015000729 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    32 TY2015000769 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    33 TY2015000760 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    34 TY2015000743 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    35 TY2015000725 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    36 TY2015000773 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    37 TY2015000688 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    38 TY2015000784 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    39 TY2015000717 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    40 TY2015000737 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    41 TY2015000728 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    42 TY2015000755 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    43 TY2015000756 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    44 TY2015000691 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    45 TY2015000711 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    46 TY2015000774 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    47 TY2015000741 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    48 TY2015000793 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    49 TY2015000709 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    50 TY2015000753 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    51 TY2015000746 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    52 TY2015000721 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    53 TY2015000697 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    54 TY2015000797 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    55 TY2015000762 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    56 TY2015000799 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    57 TY2015000710 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    58 TY2015000687 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    59 TY2015000701 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    60 TY2015000808 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    61 TY2015000810 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    62 TY2015000732 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    63 TY2015000724 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    64 TY2015000720 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    65 TY2015000757 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    66 TY2015000750 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    67 TY2015000699 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    68 TY2015000804 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    69 TY2015000780 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    70 TY2015000734 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    71 TY2015000812 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    72 TY2015000787 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    73 TY2015000704 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    74 TY2015000786 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    75 TY2015000758 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    76 TY2015000742 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    77 TY2015000736 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    78 TY2015000712 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    79 TY2015000781 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    80 TY2015000778 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    81 TY2015000765 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    82 TY2015000788 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    83 TY2015000744 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    84 TY2015000702 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    85 TY2015000794 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    86 TY2015000795 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    87 TY2015000776 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    88 TY2015000777 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    89 TY2015000716 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    90 TY2015000694 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    91 TY2015000752 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    92 TY2015000747 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    93 TY2015000796 台式机 通用设备 超越E500-1244 2015-04-02 1 3,950.00 毁损待报废 综合楼会计实训室 会计系 吴超
    94 000109801 铁床(含床板) 家具👽、用具、装具及动植物 1900*900*2000mm 2013-08-19 100 50,500.00 毁损待报废 学生宿舍1.2.6.7.8单元 总务科 学生
    95 000109967 铁床(含床板) 家具、用具👩‍👩‍👧‍👧、装具及动植物 1900*900*2000mm 2013-08-19 60 29,100.00 毁损待报废 学生宿舍1.2.6.7.8单元 总务科 学生
                  253.00 446,950.00        

     

    责任编辑𓀑:总务科1
    沐鸣2娱乐